Zpět

Zápasy hráče: Dufek Jára



Jméno Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Skóre Sety
Dufek Jára 5 11 10 11 7 44 2
Fryšavský Tomáš 11 1 12 9 11 44 3
Dufek Jára 6 1 3 0 0 10 0
Fryšavský Tomáš 11 11 11 0 0 33 3
Dufek Jára 6 11 11 11 0 39 3
Macháček Petr 11 5 6 9 0 31 1
Dufek Jára 8 5 6 0 0 19 0
Macháček Petr 11 11 11 0 0 33 3
Dufek Jára 11 11 5 6 7 40 2
Laštovica Jiří 6 9 11 11 11 48 3
Dufek Jára 8 11 11 8 0 38 1
Laštovica Jiří 11 13 8 11 0 43 3
Dufek Jára 11 11 11 0 0 33 3
Macháček Petr 8 7 9 0 0 24 0
Dufek Jára 8 11 7 11 11 48 3
Macháček Petr 11 7 11 4 6 39 2
Dufek Jára 11 13 2 11 0 37 3
Martinec Radek 8 11 11 9 0 39 1
Dufek Jára 7 4 7 0 0 18 0
Martinec Radek 11 11 11 0 0 33 3
Dufek Jára 11 7 11 1 15 45 3
Adam Milan 9 11 7 11 13 51 2
Dufek Jára 6 11 11 11 0 39 3
Adam Milan 11 9 4 9 0 33 1
Dufek Jára 11 5 14 5 11 46 2
0
Dufek Jára 11 6 7 11 10 45 2
0
Dufek Jára 5 5 9 0 0 19 0
Fryšavský Tomáš 11 11 11 0 0 33 3
Dufek Jára 11 3 11 7 11 43 3
Fryšavský Tomáš 8 11 7 11 8 45 2
Dufek Jára 11 9 11 14 0 45 1
0
Dufek Jára 7 11 7 11 5 41 2
0
Dufek Jára 7 11 11 11 0 40 1
0
Dufek Jára 11 11 11 0 0 33 0
0
Dufek Jára 11 6 7 7 0 31 1
Laštovica Jiří 8 11 11 11 0 41 3
Dufek Jára 5 5 9 0 0 19 0
Laštovica Jiří 11 11 11 0 0 33 3
Dufek Jára 3 1 3 0 0 7 0
Martinec Radek 11 11 11 0 0 33 3
Dufek Jára 11 5 9 9 0 34 1
Martinec Radek 9 11 11 11 0 42 3
Dufek Jára 11 11 6 11 0 39 3
Adam Milan 6 2 11 7 0 26 1
Dufek Jára 11 11 12 0 0 34 3
Adam Milan 9 8 10 0 0 27 0